Franz Edelman Laureates: Class of 1975
FIRST PLACE
| Team: | Xerox Corporation |
| Paper: | Management Science's Impact of Service Strategy |
| Laureates: | William Bleuel |
FINALISTS
| Team: | Bethlehem Steel Corporation |
| Paper: | Bethlehem Steel Corporation |
| Laureates: | Suresh Jain |
| Team: | Cleveland, Ohio Case Study |
| Paper: | Analysis of Solid Waste Management Operations in Cleveland, Ohio: A Case Study |
| Laureates: | Robert Clark James Gilean |
| Team: | Cogna System Corporation |
| Paper: | A Model To Schedule Sales Optimally Blended From Scarce Resources |
| Laureates: | James Reddy |
| Team: | Deree-Pierce College |
| Paper: | A Mathematical Programming System for Food Management Applications |
| Laureates: | Joseph Balintfy |
| Team: | Kansas Geological Survey |
| Paper: | An Application of MS/O.R. In Strip Mined Land Reclamation |
| Laureates: | Douglas Beene |
| Team: | Liberty National Bank & Trust Co. |
| Paper: | Management Reporting System: A New Marriage Between Management and Financial Data Through Management Science |
| Laureates: | James Bruce |

