Evolution of Departments
pre-1969 No formal depts submissions made to EIC
| February 1969 | March 1969 | July 1969 | September 1969 | April 1970 | May 1970 | July 1971 | September 1972 | January 1974 | July 1975 | October 1975 | September 1976 | April 1977 | July 1977 | January 1978 | August 1978 | July 1979 | February 1980 | August 1981 | November 1984 | January 1985 | January 1988 | November 1990 | October 1991 | Febrary 1992 | June 1992 | April 1997 | June 1998 | February 2002 | January 2003 | |||||
| Accounting | Accounting | Accounting | Accounting | Accounting | Accounting | Accounting | Accounting | Accounting | ||||||||||||||||||||||||||
| Game Theory and Gaming | Game Theory and Gaming | Game Theory and Gaming | Game Theory and Gaming | Game Theory and Gaming | Game Theory and Gaming | Planning, Game Theory and Gaming | Planning, Game Theory and Gaming | Planning, Game Theory and Gaming | Planning and Gaming | Planning and Gaming | Planning and Gaming | Planning, Forecasting and Gaming | Planning, Forecasting and Applied Game Theory | Planning, Forecasting and Applied Game Theory | Planning, Forecasting and Applied Game Theory | Planning, Forecasting and Applied Game Theory | Planning, Forecasting and Applied Game Theory | Planning, Forecasting and Applied Game Theory | Planning and Forecasting | Planning and Forecasting | Business Strategy | Business Strategy | Business Strategy | Business Strategy | Business Strategy | |||||||||
| Decision Theory | Decision Theory | Decision Theory | Decision Analysis | Decision Analysis | Decision Analysis | Decision Analysis | Decision Analysis | Decision Analysis | Decision Analysis | Decision Analysis | Decision Analysis | Decision Analysis | Decision Analysis | Decision Analysis | Decision Analysis | Decision Analysis | Decision Analysis | Decision Analysis | Decision Analysis | Decision Analysis | Decision Analysis | Decision Analysis | Decision Analysis | Decision Analysis | Decision Analysis | Decision Analysis | Decision Analysis | Decision Analysis | ||||||
| Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | |||||
| Information Systems (Application) | Information Systems (Application) | Decision Support Systems | Decision Support Systems | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Information Systems (Theory) | Information Systems (Theory) | Information Systems | Information Systems | Information Systems | Information Systems | Information Systems | Information Systems | Information Systems | Information Systems | Information Systems | Information Systems | Information and Systems Sciences | Information and Systems Sciences | Information and Systems Sciences | Information and Systems Sciences | Information and Systems Sciences | Information and Systems Sciences | Information Systems and Accounting | Information Systems and Accounting | Information Systems and Accounting | Information Systems and Decision Support Systems | Information Systems and Decision Support Systems | Information Systems and Decision Support Systems | Information Systems and Decision Support Systems | Information Systems and Decision Support Systems | Information Systems and Decision Support Systems | Information Systems | Information Systems | Information Systems | |||||
| Marketing | Marketing | Marketing | Marketing | Marketing | Marketing | Marketing | Marketing | Marketing | Marketing | Marketing | Marketing | Marketing | Marketing | Marketing | Marketing | Marketing | Marketing | Marketing | Marketing | Marketing | Marketing | Marketing | Marketing | Marketing | Marketing | Marketing | Marketing | Marketing | Marketing | |||||
| Dynamic Programming and Inventory Theory | Dynamic Programming and Inventory Theory | Dynamic Programming and Inventory Theory | Dynamic Programming and Inventory Theory | Dynamic Programming and Inventory Theory | Dynamic Programming and Inventory Theory | Dynamic Programming and Inventory Theory | Dynamic Programming and Inventory Theory | Dynamic Programming and Inventory Theory | Dynamic Programming and Inventory Theory | Dynamic Programming and Inventory Theory | Dynamic Programming and Inventory Theory | Dynamic Programming and Inventory Theory | Dynamic Programming and Inventory Theory | Dynamic Programming and Inventory Theory | ||||||||||||||||||||
| Logistics | Logistics | Logistics | Logistics | Logistics | Logistics | Logistics | Logistics | Logistics | Logistics | Logistics | Logistics | Logistics | Logistics | Logistics | Logistics | Logistics | Logistics, Distribution and Inventory | Logistics, Distribution and Inventory | Logistics, Distribution and Inventory | Manufacturing, Distribution and Inventory | Manufacturing, Distribution and Service Operations | Manufacturing, Distribution and Service Operations | Manufacturing, Distribution and Service Operations | Manufacturing, Distribution and Service Operations | Manufacturing, Distribution and Service Operations | Manufacturing, Distribution and Service Operations | Manufacturing, Distribution and Service Operations | Design and Operations Management | Operations and Supply Chain Management | |||||
| Production Management | Production Management | Production Management | Production Management | Production Management | Production Management | Production Management | Production Management | Production Management | Production Management | Production Management | Production Management | Production Management | Production and Operations Management | Production and Operations Management | Production and Operations Management | Production and Operations Management | Production and Operations Management | Production and Operations Management | Production and Operations Management | Production and Operations Management | ||||||||||||||
| Inventory Theory | Supply Chain Management | Supply Chain Management | Supply Chain Management | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Management and Behavioral Science | Management and Behavioral Science | Management and Behavioral Science | Management and Behavioral Science | Management and Behavioral Science | Management and Behavioral Science | Management and Behavioral Science | Management and Behavioral Science | Management and Behavioral Science | Interactive Behavior and Organizational Design | Interactive Behavior and Organizational Design | Interactive Behavior and Organizational Design | Interactive Behavior and Organizational Design | Interactive Behavior and Organizational Design | Interactive Behavior, Effectiveness and Design | Interactive Behavior, Effectiveness and Design | Organizational Analysis Performance and Design | Organizational Analysis Performance and Design | Organization Analysis Performance and Design | Organization Analysis Performance and Design | Organization Analysis Performance and Design | Organization Analysis Performance and Design | Organization Performance, Strategy and Design | Organization Performance, Strategy and Design | Organization Performance, Strategy and Design | Organization Performance, Strategy and Design | Organization Performance, Strategy and Design | Organization Performance, Strategy and Design | Organization Performance, Strategy and Design | Organizational Behavior, Performance, Strategy and Design | |||||
| Integer and Combinatorial Programming | Integer and Combinatorial Programming | Integer and Large Scale Programming | Integer and Large Scale Programming | Integer and Large Scale Programming | Integer and Large Scale Programming | Integer and Large Scale Programming | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linear and Nonlinear Programming | Linear and Nonlinear Programming | Linear and Nonlinear Programming | Linear and Nonlinear Programming | Linear and Nonlinear Programming | Linear and Nonlinear Programming | Linear and Nonlinear Programming | Linear and Nonlinear Programming | Linear and Nonlinear Programming | ||||||||||||||||||||||||||
| Mathematical Programming | Mathematical Integer and Network Programming | Mathematical Integer and Network Programming | Mathematical Integer and Network Programming | Mathematical Integer and Network Programming | Mathematical Programming and its Applications | Mathematical Programming and its Applications | Mathematical Programming and its Applications | Mathematical Programming and its Applications | Mathematical Programming and Networks | Mathematical Programming and Networks | Mathematical Programming and Networks | Mathematical Programming and Networks | Mathematical Programming and Networks | Mathematical Programming and Networks | Mathematical Programming and Networks | Mathematical Programming and Networks | Mathematical Programming and Networks | Mathematical Programming and Networks | Mathematical Programming and Networks | Mathematical Programming and Networks | Mathematical Programming and Networks | Optimization and Modeling | ||||||||||||
| Mathematical Programming and Dynamic Programming | Mathematical Programming and Dynamic Programming | Mathematical Programming and Stochastic and Optimization Models | Mathematical Programming and Stochastic Optimization Models | Mathematical Programming and Stochastic Optimization Models | Mathematical Programming and Stochastic Optimization Models | |||||||||||||||||||||||||||||
| Network Flows | Network Flows | Network Flows | Network Flows | Network Flows | Network Flows | Network Flows | Network Flows | Network Flows and Location Analysis | Network Flows and Location Analysis | Network Flows and Location Analysis | Network Modeling and Facility Location | Network Modeling and Facility Location | Network Modeling and Facility Location | |||||||||||||||||||||
| Planning and Education | Planning and Education | Planning and Education | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Public Administration | Public Administration | Public Administration | Public Administration | Public Administration | Public Administration | Public Administration | Public Administration | Public Administration | Public Administration | Public Administration | Public Administration | Public Sector Applications | Public Sector Applications | Public Sector Applications | Public Sector Applications | Public Sector Applications | Public Sector Applications | Public Sector Applications | Public Sector Applications | Public Sector Applications | Public Sector Applications | Public Sector Applications | Public Sector Applications | Public Sector Applications | Public Sector Applications | Public Sector Applications | Public Sector Applications | Public Sector Applications | Public Sector Applications | |||||
| Queueing Theory and Stochastic Processes | Queueing Theory and Stochastic Processes | Queueing Theory and Stochastic Processes | Queueing Theory and Stochastic Processes | Queueing Theory and Stochastic Processes | Queueing Theory and Stochastic Processes | Queueing Theory and Stochastic Processes | Queueing Theory and Stochastic Processes | Queueing Theory and Stochastic Processes | Queueing Theory and Stochastic Processes | Queueing Theory and Stochastic Processes | Applied Stochastic Models | Applied Stochastic Models | Applied Stochastic Models | Applied Stochastic Models | Applied Stochastic Models | Applied Stochastic Models | Applied Stochastic Models | Applied Stochastic Models | Applied Stochastic Models | Applied Stochastic Models | Applied Stochastic Models | Applied Stochastic Models | Applied Stochastic Models | Applied Stochastic Models | Applied Stochastic Models | Applied Stochastic Models | Stochastic Models and Simulation | Stochastic Models and Simulation | Stochastic Models and Simulation | |||||
| Simulation | Simulation | Simulation | Simulation | Simulation | Simulation | Simulation | Simulation | Simulation | Simulation | Simulation | Simulation | |||||||||||||||||||||||
| Research and Development | Research and Development | Research and Development | Research and Development | Research and Development | Research and Development | Research and Development | Research and Development | Research and Development | Research and Development | Research and Development | Research & Development and Innovation | Research & Development and Innovation | Research & Development and Innovation | Research & Development and Innovation | Research & Development and Innovation | Research & Development and Innovation | Research & Development and Innovation | R&D/Innovation and Entrepreneurship | R&D/Innovation and Entrepreneurship | R&D/Innovation and Entrepreneurship | R&D/Innovation and Entrepreneurship | R&D/Innovation and Entrepreneurship | R&D/Innovation and Entrepreneurship | Technological Innovation, Product Development, and Entrepreneurship | ||||||||||
| Interdisciplinary Management Research and Applications | Interdisciplinary Management Research and Applications | Interdisciplinary Management Research and Applications | Interdisciplinary Management Research and Applications | Interdisciplinary Management Research and Applications | ||||||||||||||||||||||||||||||

