Linear Programming Survey
Table 11
| Product | Algorithms/Methods Continued | |
| Optimality of solution | ||
| Local | Global | |
| AIMMS | y | y |
| AMPL | y | y |
| AMPL API | ||
| AMPLDev | ||
| Analytic Solver | y | y |
| Analytica Optimizer | y | |
| AnalyticSolver.com | y | y |
| Artelys Knitro | y | |
| Bonmin | y | |
| Bonmin | y | |
| Cbc (COIN-OR Branch and Cut) | y | |
| Clp (COIN-OR LP Solver) | y | |
| CMPL (<Coliop|Coin> Mathematical Programming Language) | y | |
| CoinMP Open-Source Solver | y | |
| Couenne | y | |
| Dip (Decomposition in Inteeger Programming) | y | |
| Dippy | y | |
| FICO® Xpress Optimization Suite | y | |
| FortSP | ||
| GAMS | y | |
| GCG | y | |
| GENO 2.0 | y | y |
| GIPALS32 | ||
| GLPK (GNU Linear Programming Kit) | y | |
| hsol | y | |
| IBM Decision Optimization on Cloud | y | y |
| IBM ILOG CPLEX Optimization Studio | y | y |
| IBM Decision Optimization Center | y | y |
| Ipopt | y | |
| JuMP | ||
| LINDO API | y | y |
| LINGO | y | y |
| LocalSolver | y | y |
| LOQO | ||
| LPL Modeling System | ||
| MATLAB and Optimization Toolbox | y | |
| MibS (Mixed Integer Bilevel Solver) | y | |
| MOSEK Optimization Suite | y | |
| MPL Modeling System | y | y |
| OMP Plus | y | |
| OpenSolver | y | |
| OpenSolver for Google Sheets | y | |
| OptiMax Component Library | ||
| ParaSCIP, FiberSCIP | y | |
| Pulp | ||
| Pyomo | y | y |
| RASON: Restful Analytic Solver Object Notation | y | y |
| SAS Optimization 8.1 | y | y |
| SAS/OR 14.2 | y | y |
| SCIP | y | |
| Solver for Excel Online and Google Sheets | y | y |
| Solver SDK | y | y |
| SolverStudio | y | |
| SoPlex | y | |
| SYMPHONY | y | |
| The Gurobi Optimizer | y | y |
| UG: FiberSCIP and ParaSCIP | y | |
| Vanguard System | y | y |
| What'sBest! | y | y |
| XA Professional Linear Programming System | y | y |
| ZIMPL | ||
Linear Programming Software Survey Pages:
Introduction | Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6| Page 7 | Page 8| Page 9 | Page 10 | Page 11 | Page 12 | Page 13 | Vendor List | Accompanying Article